Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.
PrisijungimasNorėdami išdidinti šią schemą, spustelkite ant jos.
Informacija apie Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ atlyginimus pateikiama vadovaujantis teise gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
| Pareigybė | 2012 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | 2013 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis |
| Direktorė | 2412 | 2500 |
| Renginių organizatorius | 1634 | 1651 |
| Referentė | 842 | 967 |
| Ūkio dalies vedėja | 969 | 967 |
| Vyr. specialistas, specialistas | 1395 | 1294 |
| Salių prižiūrėtoja | 813 | 967 |
| Valytoja | 813 | 967 |
| Kiemsargis | 478 | 483 |
| Darbininkai, renginių aptarnavimo techniniai darbuotojai | 889 | 967 |
| Elektrikas | 204 | 483 |
| Rūbininkas | 813 | 967 |
| Mėgėjų meno kolektyvo vadovai | 1051 | 1432 |
| Bilietų platintoja, kasininkė | 423 | 967 |
Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.
PrisijungimasTeikiame patalpų nuomos paslaugas konferencijoms, produktų pristatymams, iškilmingiems minėjimams ir pan.
Plačiau