Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.
PrisijungtiInformacija apie Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimo Nr.1721 redakcija) 18 p).
Pareigybė | Etatų skaičius | 2019 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR | Etatų skaičius | 2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR | 2020 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR | 2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR | 2020 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR |
Direktorius | 1 | 2024 | 1 | 2370 | 2526 | 2526 | 2526 |
Renginių organizatorius | 0,5 | 603 | 0,5 | 623 | 623 | 623 | 639 |
Kultūrinės ir kt. veiklos specialistas | 5 | 920 | 2,5 | 1231 | 1158 | 1162 (2,75 et.) | 1162 |
Ūkvedys | 0,5 | 415 | 0,5 | 434 | 436 | 436 | 452 |
Salių administratorius | 1 | 877 | 1 | 965 | 968 | 968 | 1032 |
Ūkinės finansinės veiklos koordinatorius | – | – | 0,5 | 572 | 572 | 607 | 678 |
Valytojas | 1 | 555 | 1 | 607 | 607 | 607 | 607 |
Kiemsargis | 0,5 | 278 | 0,5 | 304 | 304 | 304 | 304 |
Pastatų techn. priež. darbininkas, galerijos technikas, garso ir apšvietimo technikas, elektrikas | 2 | 622 | 1,5 | 692 | 692 | 679 (2,25 et.) | 711 |
Rūbininkas | 1 | 555 | 1 | 607 | 607 | 607 | 607 |
Mėgėjų meno kolektyvo meno vadovas | 1 | 835 | 1 | 1258 | 1270 | 1270 | 1335 |
Administratorius | 1 | 1225 | 1 | 1262 | 1270 | 1270 | 1400 |
Dailininkas | – | – | 1 | 958 | 979 | 979 | 1111 |
Informacija atnaujinta: 2021-01-05
Maloniai kviečiame prisijungti prie mūsų galerijos puslapio ir socialiniame portale „Facebook“.
PrisijungtiTeikiame patalpų nuomos paslaugas konferencijoms, produktų pristatymams, iškilmingiems minėjimams ir pan.
Plačiau